| 년월일시 | 측정값(ng/㎥) | ||
|---|---|---|---|
| 2시간 평균 |
24시간 이동평균 |
1년 이동평균 |
|
| 2026-09-14 : 14 | 0 | 9 | 22 |
| 2026-09-14 : 12 | 2 | 9 | 22 |
| 2026-09-14 : 10 | 2 | 9 | 22 |
| 2026-09-14 : 08 | 6 | 10 | 22 |
| 2026-09-14 : 06 | 11 | 9 | 22 |
| 2026-09-14 : 04 | 12 | 9 | 22 |
| 2026-09-14 : 02 | 21 | 8 | 22 |
| 2026-09-14 : 00 | 15 | 7 | 22 |
한국환경공단이 창작한 대기오염도 실시간자료 저작물은 공공누리 이용약관(출처표시, 변경금지)에 따라 이용할 수 있습니다.