| 년월일시 | 측정값(ng/㎥) | ||
|---|---|---|---|
| 2시간 평균 |
24시간 이동평균 |
1년 이동평균 |
|
| 2025-11-16 : 18 | - | - | 15 |
| 2025-11-16 : 16 | - | - | 15 |
| 2025-11-16 : 14 | - | - | 15 |
| 2025-11-16 : 12 | - | - | 15 |
| 2025-11-16 : 10 | - | - | 15 |
| 2025-11-16 : 08 | - | - | 15 |
| 2025-11-16 : 06 | - | - | 15 |
| 2025-11-16 : 04 | - | - | 15 |
| 2025-11-16 : 02 | - | - | 15 |
| 2025-11-16 : 00 | - | - | 15 |
한국환경공단이 창작한 대기오염도 실시간자료 저작물은 공공누리 이용약관(출처표시, 변경금지)에 따라 이용할 수 있습니다.