| 년월일시 | 측정값(ng/㎥) | ||
|---|---|---|---|
| 2시간 평균 |
24시간 이동평균 |
1년 이동평균 |
|
| 2026-08-18 : 14 | 7 | 49 | 21 |
| 2026-08-18 : 12 | 9 | 56 | 21 |
| 2026-08-18 : 10 | 18 | 81 | 21 |
| 2026-08-18 : 08 | 25 | 117 | 21 |
| 2026-08-18 : 06 | - | 156 | 20 |
| 2026-08-18 : 04 | 35 | 160 | 20 |
| 2026-08-18 : 02 | 37 | 167 | - |
| 2026-08-18 : 00 | 42 | 171 | 20 |
한국환경공단이 창작한 대기오염도 실시간자료 저작물은 공공누리 이용약관(출처표시, 변경금지)에 따라 이용할 수 있습니다.