년월일시 | 측정값(㎍/㎥) | ||
---|---|---|---|
2시간 평균 |
24시간 이동평균 |
1년 이동평균 |
|
2025-07-02 : 18 | - | 0 | 14 |
2025-07-02 : 16 | - | 0 | 14 |
2025-07-02 : 14 | - | 0 | 14 |
2025-07-02 : 12 | - | 0 | 14 |
2025-07-02 : 10 | 0 | 0 | 14 |
2025-07-02 : 08 | 0 | 0 | 14 |
2025-07-02 : 06 | 0 | 0 | 14 |
2025-07-02 : 04 | 0 | 0 | 14 |
2025-07-02 : 02 | 0 | 0 | 14 |
2025-07-02 : 00 | 0 | 0 | 14 |
한국환경공단이 창작한 대기오염도 실시간자료 저작물은 공공누리 이용약관(출처표시, 변경금지)에 따라 이용할 수 있습니다.