| 년월일시 | 측정값(ng/㎥) | ||
|---|---|---|---|
| 2시간 평균 |
24시간 이동평균 |
1년 이동평균 |
|
| 2026-04-04 : 14 | 1 | 5 | 17 |
| 2026-04-04 : 12 | 0 | 6 | 17 |
| 2026-04-04 : 10 | 1 | 6 | 17 |
| 2026-04-04 : 08 | 4 | 6 | 17 |
| 2026-04-04 : 06 | 4 | 6 | 17 |
| 2026-04-04 : 04 | 4 | 6 | 17 |
| 2026-04-04 : 02 | 5 | 5 | 17 |
| 2026-04-04 : 00 | 7 | 5 | 17 |
한국환경공단이 창작한 대기오염도 실시간자료 저작물은 공공누리 이용약관(출처표시, 변경금지)에 따라 이용할 수 있습니다.