물질 | 지수구간에 따른 행동요령 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 | |||||||
점수 | 0~50 | 51~100 | 101~250 | 251~350 | 351~500 | |||||
그룹 | 일반인 | 민감군 | 일반인 | 민감군 | 일반인 | 민감군 | 일반인 | 민감군 | 일반인 | 민감군 |
SO2 | 천식환자 실외활동 자제 | 가급적 실내활동 실외활동시 의사와 상의 | 천식과 같은 호흡기 질환이 있는 어린이 및 성인은 모든 실외활동 금지 | 실외에서의 모든 신체활동 금지 | 실외에서의 모든 신체활동 금지 | |||||
CO | 장시간 또는 무리한 실외활동제한, 교통체증지역에서의활동자제 | 일상수준의실외활동도제한, 외출시교통제층지역은피하도록함 | 장시간 또는 무리한 실외활동제한, 교통체증지역에서의활동자제 | 일상수준의실외활동도금지 | ||||||
O3 | 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태에 따라 유의하여 활동 | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한 특히 눈이 아픈 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함 | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한 | 실외에서의 활동을 제한하고 실내생활 권고 | 가급적 실내활동 | 실외에서의 모든 신체활동 금지 | 실외에서의 모든 신체활동 금지 | |||
NO2 | 천식과 같은 호흡기질환이 있는 어린이, 성인의 경우 과도한 실외활동 제한 | 천식과 같은 호흡기질환이 있는 어린이, 성인의 경우 과도한 실외활동 금지 | ||||||||
PM-10 | 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태에 따라 유의하여 활동 | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나, 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함 | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 필요가 있음 | 장시간 또는 무리한 실외활동제한, 목의 통증과 기침 등의 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함 | 가급적 실내활동; 실외활동시 의사와 상의 | 실외에서의 모든 신체활동 금지 | 심장질환 혹은 폐질환이 있는 사람, 노인, 어린이는 실내에 있어야 하며 활동정도를 약하게 유지 | |||
PM-2.5 | 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태에 따라 유의하여 활동 | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나, 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함 | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 필요가 있음 | 장시간 또는 무리한 실외활동제한, 목의 통증과 기침 등의 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함 | 가급적 실내활동; 실외활동시 의사와 상의 | 실외에서의 모든 신체활동 금지 | 심장질환 혹은 폐질환이 있는 사람, 노인, 어린이는 실내에 있어야 하며 활동정도를 약하게 유지 |
한국환경공단이 창작한 대기오염도 실시간자료 저작물은 공공누리 이용약관(출처표시, 변경금지)에 따라 이용할 수 있습니다.