구분 | 지역 | PM-10 (㎍/㎥) |
PM-2.5 (㎍/㎥) |
NO2 (ppm) |
SO2 (ppm) |
O3(ppm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O3 연평균 |
O3 8시간 최고 농도의 연평균 |
||||||
2023년 | 서울 | 38 | 20 | 0.0204 | 0.0028 | 0.0310 | 0.0468 |
미국(LA) | 33 | 14.3 | 0.021 | 0.000 | - | 0.103 | |
일본(도쿄) | -2) | -2) | -2) | -2) | -2) | -2) | |
프랑스(파리) | 17 | 10 | 0.0113 | - | 0.0257 | - | |
영국(런던) | 13 | 8 | 0.0125 | 0.0004 | 0.0270 | 0.0341 | |
중국 | 53 | 30 | 0.0115 | 0.0034 | - | 0.0721 | |
2022년 | 서울 | 33 | 18 | 0.021 | 0.003 | 0.029 | 0.044 |
미국(LA) | 35 | 12.3 | 0.025 | 0.000 | - | 0.095 | |
일본(도쿄) | 13 | 9.0 | 0.012 | 0.001 | 0.032 | 0.081 | |
프랑스(파리) | 20 | 12 | 0.012 | - | 0.025 | - | |
영국(런던) | 17 | 8** | 0.014 | 0.000 | 0.023 | 0.030 | |
중국 | 51 | 29 | 0.011 | 0.003 | - | 0.073 | |
2021년 | 서울 | 38 | 20 | 0.024 | 0.003 | 0.028 | 0.042 |
미국(LA) | 33 | 13.8 | 0.025 | 0.000 | - | 0.097 | |
일본(도쿄) | - | - | - | - | - | - | |
프랑스(파리) | 19 | 12 | 0.012 | - | 0.024 | - | |
영국(런던) | 16 | 11** | 0.014 | 0.000 | 0.021 | 0.028 | |
중국 | 54 | 30 | 0.012 | 0.003 | - | 0.069 | |
2020년 | 서울 | 35 | 21 | 0.024 | 0.003 | 0.025 | 0.038 |
미국(LA) | 29 | 15.9 | 0.023 | 0.000 | - | 0.124 | |
일본(도쿄) | 14 | 9.8 | 0.013 | 0.001 | 0.031 | 0.084 | |
프랑스(파리) | 19 | 10 | 0.011 | - | 0.025 | - | |
영국(런던) | 16 | 9 | 0.015 | 0.000 | 0.023 | 0.030 | |
중국 | 56 | 33 | 0.013 | 0.004 | - | 0.069 | |
2019년 | 서울 | 42 | 25 | 0.028 | 0.004 | 0.025 | 0.039 |
미국(LA) | 29 | 13.4 | 0.023 | 0.000 | - | 0.101 | |
일본(도쿄) | 16 | 10.5 | 0.014 | 0.001 | 0.032 | 0.086 | |
프랑스(파리) | 20 | 13 | 0.017 | - | - | - | |
영국(런던) | 18 | 11 | 0.017 | 0.000 | 0.018 | 0.025 | |
중국 | 63 | 36 | 0.014 | 0.004 | - | 0.074 | |
2018년 | 서울 | 40 | 23 | 0.028 | 0.004 | 0.023 | 0.037 |
미국(LA) | 33 | 13.3 | 0.022 | 0.001 | - | 0.102 | |
일본(도쿄) | 18 | 12.4 | 0.015 | 0.001 | 0.032 | 0.082 | |
프랑스(파리) | 21 | 14 | 0.018 | - | 0.023 | - | |
영국(런던) | 17 | 10 | 0.019 | 0.001 | 0.018 | 0.026 | |
중국 | 71 | 39 | 0.015 | 0.005 | - | 0.076 | |
2017년 | 서울 | 44 | 25 | 0.030 | 0.005 | 0.025 | 0.039 |
미국(LA) | 33 | 14.8 | 0.025 | 0.001 | - | 0.111 | |
일본(도쿄) | 17 | 12.8 | 0.016 | 0.001 | 0.032 | 0.084 | |
프랑스(파리) | 21 | 14 | 0.020 | - | 0.020 | - | |
영국(런던) | 17 | 11 | 0.020 | 0.111 | 0.015 | 0.022 | |
2016년 | 서울 | 48 | 26 | 0.031 | 0.005 | 0.024 | 0.038 |
미국(LA) | 34 | 14.71) | 0.024 | 0.001 | - | 0.1 | |
일본(도쿄) | 17 | 12.6 | 0.016 | 0.002 | 0.031 | 0.087 | |
프랑스(파리) | 22 | 14 | 0.02 | - | 0.019 | - | |
영국(런던) | 20 | 12 | 0.022 | 0.001 | 0.013 | 0.019 | |
2015년 | 서울 | 45 | 23 | 0.032 | 0.005 | 0.022 | 0.036 |
미국(LA) | 37 | 12.61) | 0.25 | 0.001 | - | 0.056 | |
일본(도쿄) | 19 | 13.8 | 0.017 | 0.002 | 0.031 | 0.091 | |
프랑스(파리) | 23 | 14 | 0.020 | - | 0.020 | - | |
영국(런던) | 19 | 11 | 0.025 | 0.001 | 0.016 | 0.022 | |
2014년 | 서울 | 46 | - | 0.033 | 0.006 | 0.023 | 0.037 |
미국(LA) | 30 | 15.2 | 0.022 | 0.0003 | - | 0.064 | |
일본(도쿄) | 20 | 16.0 | 0.017 | 0.002 | 0.032 | 0.091 | |
프랑스(파리) | 22 | 15 | 0.021 | - | 0.019 | - | |
영국(런던) | 20 | 15 | 0.027 | 0.0008 | 0.014 | 0.021 | |
2013년 | 서울 | 45 | - | 0.033 | 0.006 | 0.022 | 0.035 |
미국(LA) | 29 | - | 0.022 | 0.0003 | - | 0.054 | |
일본(도쿄) | 21 | 15.8 | 0.018 | 0.002 | 0.032 | - | |
프랑스(파리) | 26 | 19 | 0.022 | - | 0.019 | - | |
영국(런던) | 18 | 12 | 0.027 | 0.002 | 0.013 | 0.019 | |
2012년 | 서울 | 41 | - | 0.030 | 0.005 | 0.021 | 0.034 |
미국(LA) | 30 | 12.7 | 0.039 | 0.009 | - | 0.055 | |
일본(도쿄) | 20 | 14.2 | 0.018 | 0.002 | 0.030 | - | |
프랑스(파리) | 26 | 16 | 0.021 | 0.004 | 0.018 | - | |
영국(런던) | 19 | 16 | 0.029 | 0.001 | 0.014 | 0.020 | |
2011년 | 서울 | 47 | - | 0.033 | 0.005 | 0.019 | 0.031 |
미국(LA) | 29 | 13.3 | 0.038 | 0.002 | - | 0.055 | |
일본(도쿄) | 21 | 15.7 | 0.019 | 0.002 | 0.028 | - | |
프랑스(파리) | 27 | - | 0.021 | 0.004 | - | - | |
영국(런던) | 23 | 17 | 0.026 | 0.001 | 0.014 | 0.021 |
주 1) 미국 LA의 '13, '15, '16년 PM-2.5 농도가 US-EPA 공식 사이트에서 변경되어 값 수정('16년 연보상 수치와 다름)
※ 일본(도쿄)의 대기오염도 현황은 2021년 연간보고서 미발간 상태로 추후 공개 시 업데이트 예정
※ 프랑스 파리의 Paris Centre 측정소는 Paris 1er Les Halles 측정소로 2019년 이전. 2019년의 연평균 농도는 두 측정소의 평균자료임
※ "농도값*"의 값은 자료 획득율이 50% 이상이나 75% 미만, "농도값**"은 50% 미만인 값임.
주 2) 일본 2023년 자료는 미발간으로 추후 업데이트 예정
출처
한국환경공단이 창작한 대기오염도 실시간자료 저작물은 공공누리 이용약관(출처표시, 변경금지)에 따라 이용할 수 있습니다.