- 대기환경 측정소 미수신 안내
대기측정소 공사 및 장비수리등으로 인해 예정기간 동안의 측정자료가 일시적으로 미수신 될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
중지시간은 당일 상황에 따라 변동될 수있습니다.
지역 | 측정소명 | 예정기간 | 사유 |
경기 | 김포 | 고촌읍 | 2024.03.04 ~ 2026.07.19 | 측정소 인근 공사로 대기오염물질 농도가 높아질 수 있음 |
이천시 | 창전동 | 2025.07.07 ~ 2027.06.01 | 측정소 인근 공사로 대기오염물질 농도가 높아질 수 있음 |
화성시 | 청계동 | 2026.01.15 ~ 2026.03.01 | 예솔초등학교 냉난방기 교체 작업일정으로 인한 미수신 |
오산시 | 금암로 | 2026.01.27 ~ 2026.02.02 | 통신작업으로 자료표출 중단됨 |
용인시 | 수지 | 2025.10.27 ~ | 측정소 인근 공사로 대기오염물질 농도가 높아질 수 있음 |
남양주시 | 금곡동 | 2025.1 2. ~ 2027.04 | 측정소 인근 공사로 대기오염물질 농도가 높아질 수 있음 |
성남시 | 대왕판교로(백현동) | 2026.02.03 ~ 2026.02.04 | 통신작업으로 자료표출 중단됨 |
단대동 |
정자동 |
수내동 |
수내동성남대로(모란역) |
복정동 |
운중동 |
상대원동 |
인천 | 중구 | 운서 | 2026.02.12 ~ 공사완료시 | 영종도서관 증축공사로 인한 한시적 가동중지 |
충북 | 담양군 | 단양읍 | 2026.01.14 ~ 수리완료시 | SO2 측정장비 수리로 인해 미수신 |
광주 | 북구 | 두암동 | 2026.02.13 ~ 02.19 | 통신장애로 인한 측정소 데이터 미수신 |
경북 | 포항시 | 장량동 | 2026.02.13 ~ 02.25 | 건물 전기공사(리모델링)에 따른 임시 가동 중지 |
대구 | 북구 | 침산동 | 2026.01.09 ~ 2026.02.27 | 측정소 건물 공사로 대기오염물질 농도가 높아질 수 있음 |
경남 | 거창군 | 거창읍 | 2026.02.10 ( 09:00 ~ 16:00) | 측정소 주변 전기공사에 따라 대기환경 측정소 자료 미수신 |
- 지자체 대기환경측정소 관련 문의
기관 | 연락처 | 기관 | 연락처 |
서울보건환경연구원 | 02-570-3483 | 충북보건환경연구원 | 043-220-5992 |
부산보건환경연구원 | 051-309-2764 | 충남보건환경연구원 | 041-635-6932 |
대구보건환경연구원 | 053-760-1329 | 세종보건환경연구원 | 044-301-4612 |
인천보건환경연구원 | 032-440-5546 | 전북보건환경연구원 | 063-290-5322 |
대전보건환경연구원 | 042-270-6743 | 전남보건환경연구원 | 061-240-5372 |
광주보건환경연구원 | 062-613-7620 | 경북보건환경연구원 | 054-339-8173 |
울산보건환경연구원 | 052-229-6185 | 경남보건환경연구원 | 055-254-2363~4 |
경기보건환경연구원 | 031-8008-9853 | 제주보건환경연구원 | 064-710-7543~4 |
강원보건환경연구원 | 033-248-6481 |
|
|